浙江大学EMBA2017年拟录取名单公示,如果体检及政审不符合要求则取消拟录取资格。
拟录取名单如下:
准考证号 | 名字 |
103357000906011 | 蒋艳梅 |
103357000906398 | 陈良梅 |
103357000906244 | 项山卫 |
103357000907011 | 王佳亮 |
103357000906844 | 杨斌 |
103357000906257 | 张聪聪 |
103357000907387 | 赵罕 |
103357000907755 | 杜欢 |
103357000907443 | 董灵丽 |
103357000906811 | 孔虹霞 |
103357000907742 | 周莉莎 |
103357000907137 | 羊高锋 |
103357000907568 | 林广 |
103357000907262 | 刘鎏 |
103357000907311 | 钱芳 |
103357000906584 | 钱友权 |
103357000906935 | 赵晓华 |
103357000907642 | 杨胡琴 |
103357000906898 | 侯丽 |
103357000906175 | 王鲁健 |
103357000916960 | 赵燕钿 |
103357000911696 | 沈安艺 |
103357000907784 | 田立岩 |
文/浙江大学EMBA